Monthly Attendance Report
January - 2026
SNSK Ayurvedic Medical College & Hospital Doctors
| EmpCode | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeptId 1 — Principal/ Deputy Medical Superintendent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Dr.Ram Ji Singh | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 2 — MS / Kaya Chikitsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Dr.Shekhar Baranwal | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 3 — Panchkarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Dr Ranjana Omprakash Mishra | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 4 — Kaumarbhritya Evam Bal Rog | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Dr.Pramod Kumar Gupta | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 5 — Shalya Tantra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Dr.Santosh Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 6 — Shalakya Tantra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Dr.Santosh Kumar Ray | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| 115 | Dr.Milind Mahendra Shakhare | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 7 — Agad Tantra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Dr.Nishat Munir Sarguah | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 8 — Stree Evam Prasuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Dr.Hemlata | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 9 — Swasthavritta Evam Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Dr.Alok Kumar Tiwari | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 10 — EMO / MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Dr.Amrit Prakash Pandey | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 109 | Dr.Shubhanshu Singh | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| 101 | Dr.Kanu Shree | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P |
| 105 | Dr.Piyush Chaudhary | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P |
| 108 | Dr.Govind Chauhan | P | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 113 | Dr.Ravikant Tiwari | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 11 — Registrar / HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Dr.Sunil Kumar | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| DeptId 12 — Incharge Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Dr.Vikash Vishvakarma | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 13 — Physiotherapist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Dr.Vivek Kumar Jaiswal | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 14 — R S O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Dr.Vikash Kumar | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P |
P: Present
WO: Week Off
A Absent
Monthly Attendance Report
February - 2026
SNSK Ayurvedic Medical College & Hospital Doctors
| EmpCode | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeptId 1 — Principal/ Deputy Medical Superintendent | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Dr.Ram Ji Singh | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P |
| DeptId 2 — MS / Kaya Chikitsa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Dr.Shekhar Baranwal | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 3 — Panchkarma | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Dr Ranjana Omprakash Mishra | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 4 — Kaumarbhritya Evam Bal Rog | |||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Dr.Pramod Kumar Gupta | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 5 — Shalya Tantra | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Dr.Santosh Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 6 — Shalakya Tantra | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Dr.Santosh Kumar Ray | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 115 | Dr.Milind Mahendra Shakhare | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 10 — EMO / MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Dr.Amrit Prakash Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 109 | Dr.Shubhanshu Singh | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 101 | Dr.Kanu Shree | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 105 | Dr.Piyush Chaudhary | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | CL | P | P | P | WO | P | P | P |
| 113 | Dr.Ravikant Tiwari | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | CL | CL | P | P | P | P |
| DeptId 11 — Registrar / HO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Dr.Vikash Vishvakarma | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 12 — Physiotherapist | |||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Dr.Vivek Kumar Jaiswal | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | CL | CL | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 13 — R S O | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Dr.Vikash Kumar | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
P: Present
WO: Week Off
CL: Casual Leave
Monthly Attendance Report
February - 2026
SNSK Ayurvedic Medical College & Hospital Doctors
| EmpCode | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeptId 1 — Principal/ Deputy Medical Superintendent | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Dr.Ram Ji Singh | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P |
| DeptId 2 — MS / Kaya Chikitsa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Dr.Shekhar Baranwal | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 3 — Panchkarma | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Dr Ranjana Omprakash Mishra | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 4 — Kaumarbhritya Evam Bal Rog | |||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Dr.Pramod Kumar Gupta | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 5 — Shalya Tantra | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Dr.Santosh Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 6 — Shalakya Tantra | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Dr.Santosh Kumar Ray | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 115 | Dr.Milind Mahendra Shakhare | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 10 — EMO / MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Dr.Amrit Prakash Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 109 | Dr.Shubhanshu Singh | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 101 | Dr.Kanu Shree | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 105 | Dr.Piyush Chaudhary | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | CL | P | P | P | WO | P | P | P |
| 113 | Dr.Ravikant Tiwari | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | CL | CL | P | P | P | P |
| DeptId 11 — Registrar / HO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Dr.Vikash Vishvakarma | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 12 — Physiotherapist | |||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Dr.Vivek Kumar Jaiswal | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | CL | CL | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId 13 — R S O | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Dr.Vikash Kumar | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
P: Present
WO: Week Off
CL: Casual Leave
Monthly Attendance Report
January - 2026 | SNSK Ayurvedic Medical College
| EmpCode | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeptId 01 — Matron / Asst. Matron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Ms. Priti Singh | P | P | P | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 147 | Ms. Satya | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | CL | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 249 | Ms. Mamta Kushwaha | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | |
| DeptId 02 — Nurse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Ms. Nandini Kansykar | P | P | P | WO | CL | CL | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 189 | Mr. Karuna Singh | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 191 | Ms. Anjali Chaurasia | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | CL | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 250 | Ms. Priyanka Gautam | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 193 | Ms Pratibha Vishwakarma | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 251 | Mr Subham Chauhan | P | WO | P | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P | |
| 194 | Ms Ritu Singh | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 196 | Ms Pooja Vishwakarma | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | |
| 197 | Ms. Shakuntla Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | |
| 155 | Ms. Monika Rajbhar | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | CL | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | WO | P |
| 252 | Ms Anjoo Chauhan | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 253 | Ms Gudiya | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | CL | P | P | |
| 198 | Ms. Somya Singh | P | P | P | WO | P | P | CL | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 152 | Ms. Jisha Chako | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 199 | Ms.Madhubala Maurya | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | |
| 265 | Ms. Kiran Tiwari | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 153 | Ms. Neha Rai | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 03 — Office Superintendent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Mr S K Singh | P | P | P | WO | P | P | CL | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 04 — Accountant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Mr Arjun Vishwakarma | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | CL | CL | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 05 — Store Keeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Mr. Abhishek Kumar | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 06 — Multi Task Staff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Ms Aanvi Maurya | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 255 | Ms Sunju | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 208 | Ms Menika Rajbhar | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 257 | Ms Maya Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 256 | Ms Madhu Bharti | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 258 | Ms Pooja | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 254 | Ms Anshika Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | |
| 247 | Mr Mansoor | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 248 | Mr Kadam Rasool | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| DeptId 07 — Receptionist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Mr Anand Kushwaha | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 211 | Mr Mukesh Yadav | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 212 | Mr Saurabh Gond | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 213 | Ms Anamika Pal | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 08 — PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Mr Saurabh Singh | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 09 — Aya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Ms Ranjana | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 216 | Ms.Madhu Kharwar | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 217 | Ms Poonam Kumari | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 222 | Ms.Beauti Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 223 | Ms.Priti Yadav | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 224 | Ms Manisha Yadav | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| DeptId 10 — Pharmacist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Mr Anil Pal | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 163 | Mr Ashish Upadhyay | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| DeptId 11 — Lab Technician | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | Ms Vinita | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 228 | Mr Piyush Yadav | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| DeptId 12 — Lab Attendent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | Ms Anju Kumari | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 13 — X Ray Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Ms Ashish Kumar Chaurasia | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 14 — Dark Room Attendent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Ms.Shreya Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 15 — ECG Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Mr Manish Kumar Chaurasia | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 16 — Microbiologist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Ms Priyanka Singh | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| DeptId 17 — Cook | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Mr Dinesh Kumar Gupta | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 18 — Panchakarma Therapist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Mr Ajay Kumar | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 236 | Mr Gajendra Chauhan | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| 238 | Ms Priyanka | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | |
| 262 | Ms Minu | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | |
| 244 | Ms Annpurna | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | |
| 263 | Mr Gautam Sharma | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | |
| DeptId 19 — OT Attendant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Mr Mohd. Tahir | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| 241 | Ms.Najiya | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | |
| DeptId 20 — Anushastra Karma Technician | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Mr Ravishankar Bharati | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 21 — Yoga Demonstrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Mr Manoj Mishra | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 22 — Pathya cook | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Ms Vandana Kumari | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
| DeptId 23 — Attendant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Ms Priynka Chauhan | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | |
P: Present
WO: Week Off
CL: Casual Leave
MONTHLY ATTENDANCE REPORT
February - 2026
SNSK Ayurvedic Medical College & Hospital
| Code | Staff Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeptId 01 — Matron / Asst. Matron | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Ms. Priti Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 147 | Ms.Satya | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P |
| 249 | Ms. Mamta Kushwaha | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P |
| DeptId 02 — Nurse | |||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Ms.Nandini kansykar | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 189 | Mr. Karuna Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 191 | Ms. Anjali Chaurasia | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 250 | Ms. Priyanka Gautam | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 193 | Ms Pratibha Vishwakarma | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | CL | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P |
| 251 | Mr Subham Chauhan | P | P | P | P | P | P | WO | CL | CL | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO |
| 194 | Ms Ritu Singh | P | P | WO | P | P | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P |
| 196 | Ms Pooja Vishwakarma | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
