Monthly Attendance Report For January-2026
SNSKAYURVEDIC MEDICAL COLLEGE
NON TEACHING STAFF
| Code | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeptId 01 - Information Technology Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Mr. Dhirendra Kumar Rai | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 269 | Ms Apurva Singh | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 02 - Personal Assistant to Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Mr Dharmendra Rajbhar | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | WO | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 03 - Office Superintendent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Mr.Virendra Natha Ram | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 04 - College Clerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Mr.Ashvanee Kumare Pandey | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 111 | Mr.Sanjay Kumar Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 270 | Mr Arun Kumar Pandey | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 271 | Mr Vijay Kumar Pandey | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 272 | Ms Garima Yadav | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 273 | Mr Sandeep Yadav | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 05 - Multi tasking staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Mr Rajesh Chauhan | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 277 | Mr Amit Yadav | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 115 | Mr.Ashok Kumar Dubey | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 117 | Mr.Shahid Ahmad | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 287 | Ms Kumdan Patel | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 06 - LIBRARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Mr Amit Kumar Maurya | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 107 | Mr.Nilesh Kumar | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 108 | Ms.Anchol Rajbhar | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 275 | Mr Bharat Giri | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 07 - Yogya Clinical Skill or Simulation laboratory | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Mr Sunil Kumar Yadav | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 08 - (Administrative Officer) In Charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Mr Dhirendra Chaubey | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 09 - Human resource development cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Mr..Arun Kumar Dubey | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 289 | Mr Janardan Yadav | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 10 - Samhita & Siddhant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Mr.Santosh Kumar Srivastava | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 105 | Mr Pramod Kumar Pandey | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 11 - Rachana Sharira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Mr Akhilesh Chaubey | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | A | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 281 | Ms Anchal Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 12 - Kriya Sharira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Ms Geetanjali | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 283 | Mr Akash Kumar Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 13 - Dravyaguna including herbal garden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Mr.Shailesh Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 123 | Mr Hareram Dubey | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 14 - Internal Quality Assurance Cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Mr Brijesh Kumar Upadhyay | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 285 | Mr Satyendra Kumar | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 122 | Mr.Subash Chandra Ram | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 15 - Co and extra-Curricular activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Ms Abha Pandey | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 125 | Mr.Dina Nath Bhardwaj | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 16 - Student support career guidance and placement cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Mr Ved Prakash Singh | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 17 - Central Workshop or Maintenance cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Mr Vikash Kumar Dwivedi | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 291 | Mr Mithlesh Kushwaha | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 292 | Mr Anil Kumar Yadav | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 293 | Mr Chandan Vishwakarma | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 294 | Ms Sumitra | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| DeptId 18 - Store (College) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | Mr Piyush Kumar | A | A | A | WO | A | A | A | A | A | A | WO | A | A | HL | A | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 116 | Mr.Kailash Yadav | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | HL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
Monthly Attendance Report For February-2026
SNSKAYURVEDIC MEDICAL COLLEGE
NON TEACHING STAFF
| Code | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
| DeptId: 01 - Information Technology Officer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Mr. Dhirendra Kumar Rai | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 269 | Ms Apurva Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | CL | CL | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 02 - Personal Assistant to Principal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Mr Dharmendra Rajbhar | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 03 - Office Superintendent | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Mr.Virendra Natha Ram | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 04 - College Clerk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | Mr Ayush Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 109 | Mr.Ashvanee Kumare Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P |
| 111 | Mr.Sanjay Kumar Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 270 | Mr Arun Kumar Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 271 | Mr Vijay Kumar Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 272 | Ms Garima Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 273 | Mr Sandeep Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 05 - Multi tasking staff | |||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Mr Rajesh Chauhan | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 277 | Mr Amit Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 115 | Mr.Ashok Kumar Dubey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 117 | Mr.Shahid Ahmad | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 287 | Ms Kumdan Patel | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 06 - LIBRARY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Mr Amit Kumar Maurya | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 107 | Mr.Nilesh Kumar | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 108 | Ms.Anchol Rajbhar | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 275 | Mr Bharat Giri | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 07 - Yogya Clinical Skill or Simulation laboratory | |||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Mr Sunil Kumar Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 08 - (Administrative Officer) In Charge | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Mr Dhirendra Chaubey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 09 - Human resource development cell | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Mr..Arun Kumar Dubey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 289 | Mr Janardan Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 10 - Samhita & Siddhant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Mr.Santosh Kumar Srivastava | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 105 | Mr Pramod Kumar Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 11 - Rachana Sharira | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Mr Akhilesh Chaubey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 281 | Ms Anchal Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 12 - Kriya Sharira | |||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Ms Geetanjali | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 283 | Mr Akash Kumar Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 13 - Dravyaguna including herbal garden | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Mr.Shailesh Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 123 | Mr Hareram Dubey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | HL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 14 - Internal Quality Assurance Cell | |||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Mr Brijesh Kumar Upadhyay | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 285 | Mr Styendra Kumar | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 122 | Mr.Subash Chandra Ram | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 15 - Co and extra-Curricular activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Ms Abha Pandey | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 125 | Mr.Dino Nath Bhardwaj | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 16 - Student support career guidance and placement cell | |||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Mr Ved Prakash Singh | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 17 - Central Workshop or Maintenance cell | |||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Mr Vikash Kumar Dwivedi | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 291 | Mr Mithlesh Kushwaha | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 292 | Mr Anil Kumar Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 293 | Mr Chandan Vishwakarma | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 294 | Ms Sumitra | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| DeptId: 18 - Store (College) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | Mr Piyush Kumar | WO | P | P | P | P | P | P | WO | CL | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |
| 116 | Mr.Kailash Yadav | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P | WO | P | P | P | P | P | P |